2025年 競技日程表
| 日 付 | 競 技 | 会 場 | 結 果 | 
|---|---|---|---|
| 3/31 (月) | 健康福祉祭埼玉県予選会(60歳以上) | 霞ヶ関CC (東)  | 要項/申込書競技規則組合せ結果 | 
| 4/04 (金) | 埼玉県女子アマ選手権 | 嵐山CC | 要項/申込書競技規則組合せ結果結果(新ペリ)写真 | 
| 4/23 (水) | 埼玉県ジュニア選手権 (埼玉新聞社共催) 兼)国民スポーツ大会予選会 (女子・少年男子)  | こだまGC | 要項/申込・他 競技規則 男子女子 組合せ 結果12-14 男子1女子1結果15-17 男子2女子2  | 
| 5/03 (土) | 埼玉県小学生ゴルフ大会 (埼玉新聞社共催) 兼)関東小学生ゴルフ大会埼玉県予選  | 日高CC (南東)  | 要項/申込・他 競技規則組合せ結果(男子)結果(女子)  | 
| 6/23 (月) | 埼玉県アンダーハンディキャップ選手権 (兼)関東アンダーハンディキャップ予選  | 日高CC (東西)  | 要項申込書 競技規則組合せ結果(男)結果(女)  | 
| 6/24 (火) | 関東ジュニア選手権予選会 (男女中高生) | 嵐山CC | 要項/申込書 競技規則組合せ 結果(女子12-14)結果(男子12-14)結果(女子15-17)結果(男子15-17)  | 
| 7/03 (木) | 埼玉県シニアゴルフ選手権 (埼玉新聞社共催) | 嵐山CC | 要項/申込・他 競技規則組合せシニア結果Gシニア結果  | 
| 7/04 (金) | 日本スポーツマスターズ 埼玉県予選会 (男子・女子)  | 霞ヶ関CC (西)  | 要項/申込書競技規則組合せ結果(女子)結果(男子) | 
| 8/05 (火) | 埼玉県ゴルフ協会 ジュニア・ゴルフスクール  | 日高CC | 要項/申込書 | 
| 埼玉県ゴルフ選手権 | |||
| 4/25 (金) | 予選第1会場 | 東松山CC (西東)  | 要項/申込書競技規則組合せ結果 | 
| 5/27 (火) | 予選第2会場 | 高麗川CC | 要項/申込書競技規則組合せ結果 | 
| 6/30 (月) | 決勝1日目 兼)国民スポーツ大会候補選考会 (成年男子・女子)  | 鳩山CC | 要項/申込書(男子)要項/申込書(女子)競技規則組合せ 結果(女子)結果(男子)  | 
| 7/01 (火) | 決勝2日目 兼)国民スポーツ大会候補選考会 (成年男子・女子)  | 鳩山CC | 組合せ 結果(女子)結果(男子)  | 
| 市町村 | |||
| 市町村対抗選手権予選 共通 ※無制限:(岩殿) ※以外:(米山)  | 高坂CC | 要項申込書/変更届予選振分け競技規則 | |
| 5/19 (月) | ・予選 第1グループ | 組合せ(無制限)組合せ(その他)市町村結果 | |
| 6/02 (月) | ・予選 第2グループ | 組合せ(無制限)組合せ(その他)市町村結果 | |
| 9/16 (火) | 市町村対抗選手権 決勝 ※無制限:(西) ※以外:(東)  | 霞ヶ関CC | 決勝要項申込書/変更届競技規則必読(ドレスコード)組合せ(無制限)組合せ(その他)市町村結果 結果(無制限)結果(女子)結果(65歳以上)結果(55歳以上)  | 
