2026年 競技日程表
| 日 付 | 競 技 | 会 場 | 結 果 |
|---|---|---|---|
| 3/07 (土) | 埼玉県小学生ゴルフ大会 (埼玉新聞社共催) 兼)関東小学生ゴルフ大会埼玉県予選 | 日高CC (南東) | 要項/申込書 |
| 4/03 (金) | 埼玉県女子アマ選手権 | 森林公園GC | |
| 4/06 (月) | 健康福祉祭埼玉県予選会(60歳以上) | 霞ヶ関CC (東) | |
| 4/30 (木) | 埼玉県ジュニア選手権 (埼玉新聞社共催) 兼)国民スポーツ大会予選会 (女子・少年男子) | こだまGC | |
| 6/02 (火) | 関東ジュニア選手権予選会 (男女中高生) | 高坂CC | |
| 6/23 (火) | 埼玉県アンダーハンディキャップ選手権 (兼)関東アンダーハンディキャップ予選 | 日高CC (東西) | |
| 6/26 (金) | 埼玉県シニアゴルフ選手権 (埼玉新聞社共催) | 森林公園GC | |
| 7/03 (金) | 日本スポーツマスターズ 埼玉県予選会 (男子・女子) | 霞ヶ関CC (西) | |
| 8/04 (火) | 埼玉県ゴルフ協会 ジュニア・ゴルフスクール | 日高CC | |
| 埼玉県ゴルフ選手権 | |||
| 4/10 (金) | 予選第1会場 | 東松山CC (西東) | |
| 6/04 (木) | 予選第2会場 | 高麗川CC | |
| 6/29 (月) | 決勝1日目 兼)国民スポーツ大会候補選考会 (成年男子・女子) | 狭山GC | |
| 6/30 (火) | 決勝2日目 兼)国民スポーツ大会候補選考会 (成年男子・女子) | 狭山GC | |
| 市町村 | |||
| 市町村対抗選手権予選 共通 ※無制限:(米山) ※以外:(岩殿) | 高坂CC | ||
| 5/25 (月) | ・予選 第1グループ | ||
| 6/01 (月) | ・予選 第2グループ | ||
| 9/14 (月) | 市町村対抗選手権 決勝 ※無制限:(東) ※以外:(西) | 霞ヶ関CC | |
