2023年 研修会
回 | 日 付 | 会 場 | 結 果 |
---|---|---|---|
男 子 | |||
1 | 2/20 (月) | 飯能ゴルフクラブ | |
2 | 3/20 (月) | 狭山ゴルフ・クラブ | |
3 | 6/12 (月) | 日高カントリークラブ | |
4 | 9/19 (火) | 東京ゴルフ倶楽部 | |
5 | 10/13 (金) | 嵐山カントリークラブ | |
6 | 12/18 (月) | 鳩山カントリークラブ | |
女 子 | |||
1 | 2/24 (金) | 嵐山カントリークラブ | |
2 | 4/14 (金) | 高坂CC(岩殿) | |
3 | 6/09 (金) | 狭山ゴルフ・クラブ | |
4 | 8/04 (金) | 霞ヶ関カンツリー俱楽部 | |
5 | 10/16 (月) | 飯能ゴルフクラブ | |
6 | 12/15 (金) | 森林公園ゴルフ倶楽部 | |
シニア | |||
1 | 2/20 (月) | 日高カントリークラブ | |
2 | 4/03 (月) | 霞ヶ関カンツリー俱楽部 | |
3 | 6/16 (金) | 鳩山カントリークラブ | |
4 | 8/29 (火) | 嵐山カントリークラブ | |
5 | 10/20 (金) | 森林公園ゴルフ倶楽部 | |
6 | 12/11 (月) | 東京ゴルフ倶楽部 | |
グランド | |||
1 | 2/17 (金) | 狭山ゴルフ・クラブ | |
2 | 4/03 (月) | 霞ヶ関カンツリー俱楽部 | |
3 | 6/09 (金) | 嵐山カントリークラブ | |
4 | 8/08 (火) | 鳩山カントリークラブ | |
5 | 10/16 (月) | 飯能ゴルフクラブ | |
6 | 12/08 (金) | 日高カントリークラブ |
年間ポイント過去情報
男子
2010
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
女子
2010
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
シニア
2010
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
Gシニア
2010
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22