2026年 研修会
| 回 | 日 付 | 会 場 | 結 果 |
|---|---|---|---|
| 男 子 | 年間ポイント | ||
| 1 | 2/02 (月) | 飯能ゴルフクラブ | |
| 2 | 4/27 (月) | 狭山ゴルフ・クラブ (西東) | |
| 3 | 6/15 (月) | 日高カントリークラブ (東西) | |
| 4 | 8/24 (月) | 鳩山カントリークラブ | |
| 5 | 10/27 (火) | 嵐山カントリークラブ | |
| 6 | 12/07 (月) | 東松山カントリークラブ (中東) | |
| 女 子 | 年間ポイント | ||
| 1 | 2/27 (金) | 嵐山カントリークラブ | |
| 2 | 4/17 (金) | 高坂カントリークラブ (岩殿) | |
| 3 | 6/05 (金) | 日高カントリークラブ (南東) | |
| 4 | 7/10 (金) | 霞ヶ関カンツリー俱楽部 (西) | |
| 5 | 10/02 (金) | 武蔵カントリー倶楽部 (豊岡) | |
| 6 | 12/04 (金) | 飯能ゴルフクラブ | |
| シニア | 年間ポイント | ||
| 1 | 2/16 (月) | 日高カントリークラブ (東西) | |
| 2 | 4/06 (月) | 霞ヶ関カンツリー俱楽部 (西) | |
| 3 | 6/15 (月) | 鳩山カントリークラブ | |
| 4 | 8/21 (金) | 東京ゴルフ倶楽部 | |
| 5 | 9/24 (木) | 狭山ゴルフ・クラブ (西東) | |
| 6 | 12/07 (月) | 森林公園ゴルフ倶楽部 | |
| グランド | 年間ポイント | ||
| 1 | 2/06 (金) | 狭山ゴルフ・クラブ (西東) | |
| 2 | 4/06 (月) | 霞ヶ関カンツリー俱楽部 (東) | |
| 3 | 6/12 (金) | 嵐山カントリークラブ | |
| 4 | 8/14 (金) | 東京ゴルフ倶楽部 | |
| 5 | 10/09 (金) | 石坂ゴルフ倶楽部 | |
| 6 | 12/11 (金) | 飯能ゴルフクラブ | |
年間ポイント過去情報
男子
2010
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
/24
/25
女子
2010
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
/24
/25
シニア
2010
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
/24
/25
Gシニア
2010
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
/24
/25
