2025年 研修会
回 | 日 付 | 会 場 | 結 果 |
---|---|---|---|
男 子 | 年間ポイント | ||
1 | 2/25 (火) | 飯能ゴルフクラブ | |
2 | 4/07 (月) | 日高カントリークラブ (東西) | |
3 | 6/09 (月) | 狭山ゴルフ・クラブ (西東) | |
4 | 8/25 (月) | 鳩山カントリークラブ | |
5 | 10/10 (金) | 嵐山カントリークラブ | |
6 | 12/08 (月) | 東松山カントリークラブ (コース未定) | |
女 子 | 年間ポイント | ||
1 | 2/26 (水) | 嵐山カントリークラブ | |
2 | 4/25 (金) | 高坂カントリークラブ (コース未定) | |
3 | 6/06 (金) | 日高カントリークラブ (コース未定) | |
4 | 7/11 (金) | 霞ヶ関カンツリー俱楽部 (コース未定) | |
5 | 10/17 (金) | 森林公園ゴルフ倶楽部 | |
6 | 12/12 (金) | 飯能ゴルフクラブ | |
シニア | 年間ポイント | ||
1 | 2/17 (月) | 日高カントリークラブ (東西) | |
2 | 3/31 (月) | 霞ヶ関カンツリー俱楽部 (コース未定) | |
3 | 6/30 (月) | 鳩山カントリークラブ | |
4 | 8/29 (金) | 嵐山カントリークラブ | |
5 | 9/08 (月) | 飯能ゴルフクラブ | |
6 | 12/15 (月) | 森林公園ゴルフ倶楽部 | |
グランド | 年間ポイント | ||
1 | 2/14 (金) | 狭山ゴルフ・クラブ (コース未定) | |
2 | 3/31 (月) | 霞ヶ関カンツリー俱楽部 (コース未定) | |
3 | 6/12 (木) | 嵐山カントリークラブ | |
4 | 9/05 (金) | 日高カントリークラブ (コース未定) | |
5 | 10/24 (金) | 石坂ゴルフ倶楽部 | |
6 | 12/19 (金) | 武蔵カントリー倶楽部 (コース未定) |
年間ポイント過去情報
男子
2010
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
/24
女子
2010
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
/24
シニア
2010
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
/24
Gシニア
2010
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
/24