2024年 研修会
回 | 日 付 | 会 場 | 結 果 |
---|---|---|---|
男 子 | |||
1 | 2/26 (月) | 飯能ゴルフクラブ | |
2 | 4/08 (月) | 日高カントリークラブ | |
3 | 6/17 (月) | 狭山ゴルフ・クラブ | |
4 | 8/05 (月) | 鳩山カントリークラブ | |
5 | 10/17 (木) | 嵐山カントリークラブ | |
6 | 12/02 (月) | 東松山カントリークラブ | |
女 子 | |||
1 | 2/14 (水) | 嵐山カントリークラブ | |
2 | 4/19 (金) | 高坂カントリークラブ (米山) | |
3 | 6/07 (金) | 日高カントリークラブ | |
4 | 8/02 (金) | 霞ヶ関カンツリー俱楽部 (西) | |
5 | 10/11 (金) | 森林公園ゴルフ倶楽部 | |
6 | 12/09 (月) | 飯能ゴルフクラブ | |
シニア | |||
1 | 2/26 (月) | 日高カントリークラブ | |
2 | 4/01 (月) | 霞ヶ関カンツリー俱楽部 (東) | |
3 | 6/10 (月) | 鳩山カントリークラブ | |
4 | 8/30 (金) | 嵐山カントリークラブ | |
5 | 9/24 (火) | 飯能ゴルフクラブ | |
6 | 12/16 (月) | 森林公園ゴルフ倶楽部 | |
グランド | |||
1 | 2/16 (金) | 狭山ゴルフ・クラブ | |
2 | 4/01 (月) | 霞ヶ関カンツリー俱楽部 (西) | |
3 | 6/12 (水) | 嵐山カントリークラブ | |
4 | 8/09 (金) | 日高カントリークラブ | |
5 | 10/18 (金) | 石坂ゴルフ倶楽部 | |
6 | 12/09 (月) | 飯能ゴルフクラブ |
年間ポイント過去情報
男子
2010
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
女子
2010
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
シニア
2010
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
Gシニア
2010
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23