■ 市町村対抗選手権予選 第2グループ【無制限】 | |||||
2024年6月03日(月) | 高坂カントリークラブ(米山) | ||||
PAR | 72 (36/36) | OUT | 445 343 544 | IN | 434 454 354 |
---|
【 組合せ 】 | 2024/05/22 13:53 |
参加:80 (人) | |
埼玉県ゴルフ協会 |
OUT | 無制限 | ||||
---|---|---|---|---|---|
組 | 時間 | 氏 名 | カ ナ | 所 属 | |
1 | 8:00 | 船橋 数晃 | フナバシ | ときがわ町 | |
谷口 幸大 | タニグチ | 富士見市 | |||
内藤 悦弘 | ナイトウ | 寄居町 | |||
鈴関 純樹 | スズセキ | 鳩山町 | |||
2 | 8:07 | 関口 剛 | セキグチ | ときがわ町 | |
荒居 浩一 | アライ | 富士見市 | |||
信太 秀巨 | シダ | 寄居町 | |||
瀬良垣 淳 | セラガキ | 鳩山町 | |||
3 | 8:14 | 前田 晃希 | マエダ | 久喜市 | |
中村 武士 | ナカムラ | 久喜市菖蒲 | |||
和田 雄三郎 | ワダ | 熊谷市江南 | |||
五十嵐 彰 | イガラシ | 嵐山町 | |||
4 | 8:21 | 髙島 庸平 | タカシマ | 久喜市 | |
山中 健一 | ヤマナカ | 久喜市菖蒲 | |||
友野 健次 | トモノ | 熊谷市江南 | |||
中嶋 茂明 | ナカジマ | 嵐山町 | |||
5 | 8:28 | 小俣 小太郎 | オマタ | 日高市 | |
小林 昌信 | コバヤシ | 小川町 | |||
加藤 利美 | カトウ | 吉見町 | |||
室伏 宏和 | ムロフシ | 入間市 | |||
6 | 8:35 | 加藤 将伍 | カトウ | 日高市 | |
大野 祐明 | オオノ | 小川町 | |||
村田 栄文 | ムラタ | 吉見町 | |||
野崎 幸延 | ノザキ | 入間市 |
OUT | 無制限 | ||||
---|---|---|---|---|---|
組 | 時間 | 氏 名 | カ ナ | 所 属 | |
7 | 8:42 | 松本 浩二 | マツモト | 熊谷市 | |
八木橋 明彦 | ヤギハシ | 戸田市 | |||
関根 幸一 | セキネ | 深谷市 | |||
渋井 友紀 | シブイ | さいたま市絆 | |||
8 | 8:49 | 田髙 和之 | タコウ | 熊谷市 | |
後藤 栄治 | ゴトウ | 戸田市 | |||
有川 竜次 | アリカワ | 深谷市 | |||
仁部 武士 | ニベ | さいたま市絆 | |||
9 | 8:56 | 舘浦 圭 | タテウラ | 春日部市 | |
青木 克益 | アオキ | さいたま市欅 | |||
岩下 正裕 | イワシタ | 飯能市 | |||
新村 義幸 | ニイムラ | 伊奈町 | |||
10 | 9:03 | 白井 貴之 | シライ | 春日部市 | |
柳澤 宏之 | ヤナギサワ | さいたま市欅 | |||
増田 実 | マスダ | 飯能市 | |||
山口 林太郎 | ヤマグチ | 伊奈町 |
IN | 無制限 | ||||
---|---|---|---|---|---|
組 | 時間 | 氏 名 | カ ナ | 所 属 | |
11 | 8:00 | 吉田 幸男 | ヨシダ | ときがわ町 | |
押尾 浩二 | オシオ | 富士見市 | |||
大澤 俊之 | オオサワ | 寄居町 | |||
児玉 博昭 | コダマ | 鳩山町 | |||
12 | 8:07 | 小池 信明 | コイケ | ときがわ町 | |
谷島 正則 | ヤジマ | 富士見市 | |||
小久保 勝 | コクボ | 寄居町 | |||
八卷 純一 | ヤマキ | 鳩山町 | |||
13 | 8:14 | 尾崎 彰吾 | オザキ | 久喜市 | |
安類 健太 | アンルイ | 久喜市菖蒲 | |||
樋口 孝廣 | ヒグチ | 熊谷市江南 | |||
永島 伸一 | ナガシマ | 嵐山町 | |||
14 | 8:21 | 半澤 啓吾 | ハンザワ | 久喜市 | |
江浦 忠 | エウラ | 久喜市菖蒲 | |||
飯田 裕 | イイダ | 熊谷市江南 | |||
土岐 剛 | ドキ | 嵐山町 | |||
15 | 8:28 | 栗原 潤一 | クリハラ | 日高市 | |
小島 健二 | コジマ | 小川町 | |||
倉盛 靖浩 | クラモリ | 吉見町 | |||
加藤 修 | カトウ | 入間市 | |||
16 | 8:35 | 小林 章梧 | コバヤシ | 日高市 | |
大塚 茂 | オオツカ | 小川町 | |||
小川 覚太郎 | オガワ | 吉見町 | |||
師岡 英樹 | モロオア | 入間市 |
IN | 無制限 | ||||
---|---|---|---|---|---|
組 | 時間 | 氏 名 | カ ナ | 所 属 | |
17 | 8:42 | 野口 正和 | ノグチ | 熊谷市 | |
細田 典男 | ホソダ | 戸田市 | |||
佐藤 秀樹 | サトウ | 深谷市 | |||
河野 幸久 | コウノ | さいたま市絆 | |||
18 | 8:49 | 内田 徹 | ウチダ | 熊谷市 | |
永井 正行 | ナガイ | 戸田市 | |||
荻野 峻 | オギノ | 深谷市 | |||
笹沼 尚哉 | ササヌマ | さいたま市絆 | |||
19 | 8:56 | 高橋 誠二 | タカハシ | 春日部市 | |
岩渕 智宏 | イワブチ | さいたま市欅 | |||
青田 貞一 | アオタ | 飯能市 | |||
戸井田 智 | トイダ | 伊奈町 | |||
20 | 9:03 | 早河 亮太 | ハヤカワ | 春日部市 | |
金田 崇宏 | カネダ | さいたま市欅 | |||
紫藤 恵夫 | シトウ | 飯能市 | |||
二俣 和史 | フタマタ | 伊奈町 |
競技情報 | クラブハウス開場 | 06:30 |
---|---|---|
フロント受付開始 | 07:00 | |
事務局 受付開始 | 07:00 | |
競技委員会開始 | 07:00 (2階5号室) | |
使用ティー | (青) 6,689 yd | |
使用グリーン | A グリーン |
コメント | ※「前の組と離れずにプレーファーストに努めましょう!」 | |
---|---|---|
○ 事務局受付は各市町村単位です。 〇 カード提出は両コースとも本館クラブハウス 1階ホールでエリア方式です。 〇 スタート時刻の10分前には、必ずティーイングエリアの周辺に待機すること。 〇 プレー中の歩行は迅速にし、前の組との間隔を開けないようにすること。 ◎ 携帯電話のクラブハウス及びコース内での使用を厳禁とする。 ◎ HPにてドレスコードを確認の上遵守すること。 ◎ 昼食時間は両コース通常営業となります。 ◎ 上位13チームが決勝進出。 |
競技委員長 |
![]() |
埼玉県ゴルフ協会 |
048-833-3220 |