■ 市町村対抗選手権予選 第1グループ【女子】,【シニア】 | |||||
2024年5月20日(月) | 高坂カントリークラブ(岩殿) | ||||
PAR | 72 (36/36) | OUT | 453 443 454 | IN | 454 435 434 |
---|
【 組合せ 】 | 2024/05/09 12:49 |
参加:88 (人) | |
埼玉県ゴルフ協会 |
OUT | 女子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
組 | 時間 | 氏 名 | カ ナ | 所 属 | |
1 | 8:00 | 秋元 喜美代 | アキモト | 新座市 | |
(欠員) | 白岡市 | ||||
宇田川 真理 | ウダカワ | 鴻巣市 | |||
橋 友里恵 | ハシ | 桶川市 | |||
2 | 8:07 | 坂上 暢子 | サカガミ | 新座市 | |
青柳 和子 | アオヤギ | 白岡市 | |||
酒井 清江 | サカイ | 深谷市岡部 | |||
田沼 博子 | タヌマ | 蓮田市 | |||
3 | 8:14 | 田島 ゆきは | タジマ | 鴻巣市 | |
吉田 香穂理 | ヨシダ | 桶川市 | |||
内村 典子 | ウチムラ | 深谷市岡部 | |||
瀬崎 満代 | セザキ | 蓮田市 | |||
4 | 8:21 | 吉澤 佳代子 | ヨシザワ | 滑川町 | |
小野 早苗 | オノ | 越谷市 | |||
佐藤 藍 | サトウ | 幸手市 | |||
飯田 恵美子 | イイダ | 川越市 | |||
5 | 8:28 | 米村 美彩 | ヨネムラ | 滑川町 | |
斉藤 彩乃 | サイトウ | 越谷市 | |||
小沼 とし子 | コヌマ | 幸手市 | |||
井上 美佐江 | イノウエ | 川越市 | |||
6 | 8:35 | 榎本 ちはる | エノモト | 毛呂山町 | |
田島 淳江 | タジマ | 熊谷市妻沼 | |||
松山 奈津江 | マツヤマ | 朝霞市 | |||
神林 加津子 | カンバヤシ | 本庄市 |
OUT | 女子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
組 | 時間 | 氏 名 | カ ナ | 所 属 | |
7 | 8:42 | 馬場 菜実子 | ババ | 毛呂山町 | |
馬場 英花 | ババ | 熊谷市妻沼 | |||
信戸 香代 | ノブト | 朝霞市 | |||
高橋 未季子 | タカハシ | 本庄市 | |||
8 | 8:49 | 岡田 かおり | オカダ | 狭山市 | |
中野 由美子 | ナカノ | 所沢市 | |||
長谷川 未千代 | ハセガワ | 上尾市 | |||
工藤 愛弓 | クドウ | 坂戸市 | |||
9 | 8:56 | 宍倉 美可 | シシクラ | 狭山市 | |
渡邉 光代 | ワタナベ | 所沢市 | |||
手嶋 由美 | テジマ | 上尾市 | |||
岸部 直美 | キシベ | 坂戸市 | |||
10 | 9:03 | 横山 亜弥子 | ヨコヤマ | 川口市 | |
鈴木 昌美 | スズキ | 東松山市 | |||
楢松 千香子 | ナラマツ | 羽生市 | |||
加藤 仁美 | カトウ | さいたま市希望 | |||
11 | 9:10 | 宇 嬌平 | ウ | 川口市 | |
浅野 聖子 | アサノ | 東松山市 | |||
名和 瑞穂 | ナワ | 羽生市 | |||
神領 恵 | シンリョウ | さいたま市希望 |
IN | シニア(*65歳以上、55歳以上) | ||||
---|---|---|---|---|---|
組 | 時間 | 氏 名 | カ ナ | 所 属 | |
12 | 8:00 | *高橋 想一 | タカハシ | 新座市 | |
*斉藤 健司 | サイトウ | 白岡市 | |||
*高橋 和夫 | タカハシ | 鴻巣市 | |||
*田澤 隆男 | タザワ | 桶川市 | |||
13 | 8:07 | 村上 尚也 | ムラカミ | 新座市 | |
蔦沢 錦一 | ツタザワ | 白岡市 | |||
*杉山 直樹 | スギヤマ | 深谷市岡部 | |||
*岩﨑 光雄 | イワサキ | 蓮田市 | |||
14 | 8:14 | 宮崎 和久 | ミヤザキ | 鴻巣市 | |
岡地 栄 | オカチ | 桶川市 | |||
平井 慶益 | ヒライ | 深谷市岡部 | |||
鈴木 悟 | スズキ | 蓮田市 | |||
15 | 8:21 | *木村 八郎 | キムラ | 滑川町 | |
*成田 賢二 | ナリタ | 越谷市 | |||
*司代 正己 | シダイ | 幸手市 | |||
*宇津木 清 | ウツギ | 川越市 | |||
16 | 8:28 | 細沼 実 | ホソヌマ | 滑川町 | |
小林 孝裕 | コバヤシ | 越谷市 | |||
黒須 祐二 | クロス | 幸手市 | |||
増渕 均 | マスブチ | 川越市 | |||
17 | 8:35 | *綿貫 忠彦 | ワタヌキ | 毛呂山町 | |
*加瀬林 和夫 | カセバヤシ | 熊谷市妻沼 | |||
*鈴木 文俊 | スズキ | 朝霞市 | |||
*池田 稔 | イケダ | 本庄市 |
IN | シニア(*65歳以上、55歳以上) | ||||
---|---|---|---|---|---|
組 | 時間 | 氏 名 | カ ナ | 所 属 | |
18 | 8:42 | 市川 清 | イチカワ | 毛呂山町 | |
佐口 昭雄 | サグチ | 熊谷市妻沼 | |||
藤本 毅志 | フジモト | 朝霞市 | |||
荒井 章 | アライ | 本庄市 | |||
19 | 8:49 | *谷島 稔 | ヤジマ | 狭山市 | |
*齊藤 吉信 | サイトウ | 所沢市 | |||
*吉田 和男 | ヨシダ | 上尾市 | |||
*樋口 新吾 | ヒグチ | 坂戸市 | |||
20 | 8:56 | 浅見 一由 | アサミ | 狭山市 | |
前田 正雄 | マエダ | 所沢市 | |||
古沢 俊明 | フルサワ | 上尾市 | |||
斉藤 雄二 | サイトウ | 坂戸市 | |||
21 | 9:03 | *宍倉 孝行 | シシクラ | 川口市 | |
*高橋 五郎 | タカハシ | 東松山市 | |||
*田中 実 | タナカ | 羽生市 | |||
*山川 忠男 | ヤマカワ | さいたま市希望 | |||
22 | 9:10 | 佐久間 隆治 | サクマ | 川口市 | |
小澤 富男 | オザワ | 東松山市 | |||
柿本 英一 | カキモト | 羽生市 | |||
横島 勝一 | ヨコシマ | さいたま市希望 |
競技情報 | クラブハウス開場 | 06:30 |
---|---|---|
フロント受付開始 | 07:00 | |
事務局 受付開始 | 07:00 | |
競技委員会開始 | 07:00 (2階5号室) | |
使用ティー | 女 子 (赤) 5,333 yd シニア (白) 6,156 yd | |
使用グリーン | A グリーン |
コメント | ※「前の組と離れずにプレーファーストに努めましょう!」 | |
---|---|---|
○ 事務局受付は各市町村単位です。 〇 カード提出は両コースとも本館クラブハウス 1階ホールでエリア方式です。 〇 スタート時刻の10分前には、必ずティーイングエリアの周辺に待機すること。 〇 プレー中の歩行は迅速にし、前の組との間隔を開けないようにすること。 ◎ 携帯電話のクラブハウス及びコース内での使用を厳禁とする。 ◎ HPにてドレスコードを確認の上遵守すること。 ◎ 昼食時間は両コース通常営業となります。 ◎ 上位14チームが決勝進出。 |
競技委員長 |
![]() |
埼玉県ゴルフ協会 |
048-833-3220 |